Commonly Used Fluorophores
| Probe | Ex (nm) | Em (nm) | MW | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wild Type GFP | 396,475 | 508 | 26k | |
|
EGFP |
488 | 507 | 26k | weak dimer, (Clontech) |
| Fluorescein | 495 | 519 | 389 | FITC; pH sensitive |
| Cy3 | (512);550 |
570;(615) |
767 | QY 0.15 |
| Propidium Iodide (PI) | 536 | 617 | 668.4 |
|
| TRITC | 547 | 572 | 444 | TRITC |
| tdTomato | 554 | 581 | tandem dimer | |
| DsRed2 ("RFP") | 563 | 582 | ~110k | (Clontech) |
| Lissamine Rhodamine B |
570 | 590 | ||
| TurboFP602 | 574 | 602 | 26k | dimer, (Evrogen) |
| mCherry | 587 | 610 | monomer | |
| TurboFP635 | 588 | 635 | 26k | dimer, (Evrogen) |
| mKate (TagFP635) | 588 | 635 | monomer (Evrogen) | |
| Katusha | 588 | 635 | dimer | |
| Texas Red | 589 | 615 | 625 | Sulfonyl chloride |
| Cy5 | (625);650 | 670 | 792 | QY 0.28 |
| Cy7 | 743 | 767 | 818 | QY 0.28 |
